Proposta Comercial de Assistência Médica Coletivo Adesão Unimed Sul Capixaba e ABTS / ES
Produtos regulamentados de acordo com a Lei nº 9.656, de 03 de Junho de 1998 e e RN’s 195 / 196 e suas devidas atualizações
 
FAIXA ETÁRIA FLEX I FLEX II FLEX III FLEX IV UNIPARTICIPATIVO 50
De 00 a 18 anos 67,67 60,23 55,41 49,31 88,69 124,16
De 19 a 23 anos 75,80 67,46 62,05 55,22 99,34 139,07
De 24 a 28 anos 87,16 77,57 71,37 63,51 114,23 159,93
De 29 a 33 anos 95,88 85,33 78,51 69,86 125,66 175,91
De 34 a 38 anos 113,14 100,69 92,63 82,43 148,28 207,58
De 39 a 43 anos 130,10 115,79 106,53 94,80 170,52 238,73
De 44 a 48 anos 169,13 150,53 138,48 123,24 221,67 310,34
De 49 a 53 anos 219,89 195,69 180,04 160,22 288,17 403,45
De 54 a 58 anos 294,64 262,22 241,24 214,69 386,15 540,62
Acima de 59 anos 403,66 359,23 330,50 294,12 529,02 740,63
 

OBSERVAÇÕES:

  • Taxa de Inscrição: Titulares: R$ 6,00; Dependentes: R$ 3,00 (somente na primeira mensalidade);
  • As adesões do dia 01 ao dia 15, a vigência se dará no primeiro dia do mês subseqüente;
  • As adesões do dia 16 ao dia 31, a vigência se dará no primeiro dia do segundo mês subseqüente:
  • Próximo reajuste: Agosto de 2011, (independente da data de adesão de cada beneficiário);
  • A variação do valor da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária será automaticamente e obedecerá aos valores da tabela acima.
 
ICRIATIVA
© ABTS - 2009